Productintroductie
YR rust al zijn steenboorapparatuur uit met wrijvingsgelaste boorpijpen van hoge-kwaliteit-. De schroefdraden, het lichaam en de lasverbindingen van de boorpijpen zijn allemaal rigoureus machinaal bewerkt.
Schroefdraden: Wij kunnen alle schroefdraden produceren die voldoen aan de internationale API-normen, waardoor de nauwkeurigheid van de bewerking wordt gegarandeerd. Het draadmateriaal is 35CrMo en ondergaat een hoge- hittebehandeling en nitrering om de hardheid en levensduur van de draad te garanderen.
Lichaam: Wij bieden boorpijpen met diameters variërend van 42 mm tot 203 mm en maximale lengtes tot 12 meter. Afhankelijk van de verschillende klantbehoeften en de toepassingsscenario's van de boorpijpen, bieden wij een verscheidenheid aan lichaamsmaterialen zoals DZ40, R780, G105 en S135, met wanddiktes variërend van 4,5 mm tot 12 mm.
Lasverbindingen: Elke boorpijp ondergaat een verdikte schachtbehandeling, met een maximale binnen-/buitenschachtdikte van 24 mm. Dit vergroot het wrijvingslasoppervlak en zorgt voor de stabiliteit van de lasverbinding.
Technische gegevens
| Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Verdikkingstype | Lengte (mm) | Draad | Sleuf voor bordschacht |
| 1 | 76.0 | 5-8 mm | IU | 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 3/8 API REG | Dubbele gesp Enkele gesp |
| 2 | 89.0 | 6-9,35 mm | IU | 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 3/8 ALS | Dubbele gesp Enkele gesp |
| 3 | 102.0 | 7-8,38 mm | IU/IEU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 7/8 ALS 3 1/2 REG | Dubbele gesp Enkele gesp |
| 4 | 114.0 | 6-9,35 mm | IU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 7/8 ALS 3 1/2 ALS/REG | Dubbele gesp Enkele gesp |
| 5 | 127.0 | 9 mm | IU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 3 1/2 ALS | Dubbele gesp Enkele gesp |
| 6 | 140.0 | 8-12 mm | IU | 3000/ 4500/ 5000/ 6000 | 4 1/2 REG of 4FH | Dubbele gesp Enkele gesp |
Onze fabriek en apparatuur






Populaire tags: boorstang (dth) 89 mm, China boorstang (dth) 89 mm fabrikanten, leveranciers, fabriek

